碳纖維及織物
PRODUCTS碳纖維及織物是光威復(fù)材全資子公司威海拓展纖維有限公司(拓展纖維)主營業(yè)務(wù)。目前,拓展纖維已擁有GQ3522(T300)、GQ4522(T700)、QZ5526(T800)、QZ6026(T1000)、QM4535(M40J)、QM4040(M46J)、QM4045(M50J)、QM4050(M55J)等系列高強高模碳纖維產(chǎn)品及織物,形成了以航空、航天重點型號為代表的高端用戶群市場,擁有全系列貨架式碳纖維產(chǎn)品供應(yīng)能力。
纖維牌號 | 力學(xué)性能類型 | 與日本東麗型號對比 | 國家標準 | 拉伸強度(MPa) | 拉伸彈性模量(GPa) | 斷裂伸長 (%) | 線密度(g/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ300 | 3K | T300 | GQ3522 | 3530 | 230 | 1.5 | 198 |
CCF700G | 12K | GQ4522 | 4900 | 255 | 1.9 | 800 | |
TZ700S | 12K | T700S | GQ4522 | 4900 | 230 | 2.1 | 800 |
24K | T700S | GQ4522 | 4900 | 230 | 2.1 | 1600 | |
TZ800H | 6K | T800H | QZ5526 | 5490 | 294 | 1.9 | 223 |
12K | T800H | QZ5526 | 5490 | 294 | 1.9 | 445 | |
TZ800S | 12K | T800S | QZ5526 | 5880 | 294 | 2 | 450 |
24K | T800S | QZ5526 | 5880 | 294 | 2 | 900 | |
TZ800G | 12K | QZ5526 | 5880 | 294 | 2 | 450 | |
TZ1000G | 12K | T1000G | QZ6026 | 6370 | 294 | 2.2 | 450 |
TZ40J | 6K | M40J | QM4035 | 4400 | 380 | 1.2 | 225 |
12K | M40J | QM4035 | 4400 | 380 | 1.2 | 450 | |
TZ55J | 3K | QM4050 | 4020 | 540 | 0.8 | 109 | |
6K | M55J | QM4050 | 4020 | 540 | 0.8 | 218 | |
TZ60J | 6k | M60J | QM3555 | 3820 | 588 | 0.7 | 206 |
TZ65J | 3K | M65J | QM3560 | 3850 | 644 | 0.6 | 100 |
6K | M65J | QM3560 | 3850 | 644 | 0.6 | 180 |
公司地址:山東省威海市高區(qū)天津路-130號
銷售中心:0631-5628340 0631-5628341
人力資源:0631-5628278
行政管理:0631-5628100